SV Bundesleistungshüten 2023
Siegerin HGH 2023 Daisy vom Lila Schäferhaus(INT)
Körung am 26.08.2023 in der OG-Eschenbach, KM: Wolfgang Haßgall. Groß, mittelkräftig, gut geformter Kopf, normaler Widerrist, gerader Rücken, die Kruppe ist bei guter Länge leicht abschüssig. Hinten und vorne gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhälnisse, gerade Front. Hinten leicht eng, vorne gerade tretend. Gute Gänge, der Vortritt sollte freier sein. Wesen sicher, TSB ausgeprägt. |
Prüfungsebnisse:
Datum | Veranstaltung-HGH | O)rt | Abt. A | Punkte | Gesamt | Platz | Richter |
13.09.-15.09.2024 | SV-Bundesleistungshüten | Kirchhain | HGH | 81 | 81 SG | 5/10 | Egon Gutknecht, Andreas Quint |
13.10. - | SV-Bundesleistungshüten | Niefern-Öschelbronn | HGH | 94 | 94 V | 1/10 | Egon Gutknecht, Andreas Quint |
08.07.-09.07.2023 | LG-Ausscheidungshüten in Bayern-Nord | Ginolfs | HGH | 90 | 90 V | 3/10 | Egon Gutknecht, Andreas Quint |
16.09.-18.09.2022 | SV-Bundesleistungshüten | Eimke | HGH | 92 | 92 V | 3/14 | Egon Gutknecht, Andreas Quint |
23.07.-24.07.2022 | LG-Ausscheidungshüten | Königsee/Thür. | HGH | 96 | 96 V | 1/12 | Peter Brückner, Andreas Quint |
10.09.-12.09.2021 | SV-Bundesleistungshüten | Eimke | HGH | 88 | 88 SG | 5/16 | Herbert Kind, Egon Gutknecht |
07.08.-08.08.2021 | LG-Ausscheidungshüten | Faßberg | HGH | 90 | 90 V | 4 | Klaus Wuttge, Andreas Quint |
25.07.2021 | LG-Ausscheidungshüten | Königsee/Thür. 2021 | HGH | 75 | 75 G | 6 | Herbert Kind, Egon Gutknecht |
07.08.2020 | OG HGH Prüfung | Schweinfurt e.V. | HGH | 88 | 88 SG | Gerd Jahnke |
Schauergebnisse:
Datum | Veranstaltung- Zuchtschau | Ort | Klasse | Platz | Richter | |
15.09.2024 | SV BLH-Zuchtschau 2024 | Kirchhain | HGH-GHKL | V1 | Ulrich Hausmann | |
15.10.2023 | SV BLH-Zuchtschau 2023 | Niefern-Öschelbronn | HGH-GHKL | V3 | Ulrich Hausmann | |
12.09.2021 | OG-Zuchtschau HGH | Eimke(LG04) | HGH-GHKL | V5 | Ulrich Hausmann | |
20.09.2020 | OG-Zuchtschau | Aischgrund(LG14) | HGH-GHKL | SG1 | Helmut Buß | |
BLH 2023 |