Daisy vom Lila Schäferhaus(INT) HGH (BLH)
WT: 29.08.2018 |
Körung am 26.08.2023 in der OG-Eschenbach, KM: Wolfgang Haßgall. Groß, mittelkräftig, gut geformter Kopf, normaler Widerrist, gerader Rücken, die Kruppe ist bei guter Länge leicht abschüssig. Hinten und vorne gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhälnisse, gerade Front. Hinten leicht eng, vorne gerade tretend. Gute Gänge, der Vortritt sollte freier sein. Wesen sicher, TSB ausgeprägt. |
Prüfungsebnisse:
Datum | Veranstaltung-HGH | LG | Abt. A | Punkte | Gesamt | Platz | Richter |
08.07.-09.07.2023 | LG-Ausscheidungshüten in Bayern-Nord | 14 | HGH | 90 | 90 V | 3/10 | Egon Gutknecht, Andreas Quint |
16.09.-18.09.2022 | SV-Bundesleistungshüten in Eimke | HGH | 92 | 92 V | 3/14 | Egon Gutknecht, Andreas Quint | |
23.07.-24.07.2022 | LG-Ausscheidungshüten in Königsee/Thür. 2022 | 17 | HGH | 96 | 96 V | 1/12 | Peter Brückner, Andreas Quint |
10.09.-12.09.2021 | SV-Bundesleistungshüten in Eimke | HGH | 88 | 88 SG | 5/16 | Herbert Kind, Egon Gutknecht | |
07.08.-08.08.2021 | LG-Ausscheidungshüten in Faßberg | 3 | HGH | 90 | 90 V | 4 | Klaus Wuttge, Andreas Quint |
25.07.2021 | LG-Ausscheidungshüten in Königsee/Thür. 2021 | 17 | HGH | 75 | 75 G | 6 | Herbert Kind, Egon Gutknecht |
07.08.2020 | Schweinfurt e.V. | 14 | HGH | 88 | 88 SG | Gerd Jahnke |
Schauergebnisse:
Datum | Veranstaltung-ZS | LG | Klasse | Note | Platz | Richter |
12.09.2021 | SV BLH-SZ Eimle | HGH-GHKL | V | 5 | Ulrich Hausmann | |
20.09.2020 | OG-Aischgrund | 14 | HGH-GHKL | SG | 1 | Helmut Buß |